Renault Kangoo E-Tech 44kWh SOH 97% 280km Elektrisch!
Prijs: €16.850,- ex BTW of €,- p/m bij maanden
Meer Foto's
Kilometerstand
50.688Bouwjaar
8-2023Motorvermogen
122 pkTransmissie
AutomaatKenteken
VXP-21-SLengte/Hoogte
L1 / H1Laadvermogen
637 kgE-missieklasse
Aanbieder
Veenhuizen Bedrijfsauto's BV
| Algemene gegevens | |
| Prijs | €16.850,- |
|---|---|
| Merk | Renault |
| Model | Kangoo E-Tech |
| Uitvoering | 44kWh SOH 97% 280km Elekt |
| Km-stand | 50.688 |
| Bouwjaar | 8-2023 |
| Kenteken | VXP-21-S |
| BTW / Marge | BTW |
| Kleur | Wit |
| Technische gegevens | |
| Versnellingstype | Automaat |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 1 |
| Verlengd | L1 |
| Verhoogd | H1 |
| Aantal deuren | 5 |
| Carrosserie | Gesloten bedrijfswagen |
| Laadvermogen | 637 kg |
| Gewicht | 1583 kg |
| Maximium trekmassa | 1500 kg |
| APK datum | 08-2027 |
| Maximium massa | 2220 kg |
Motor | |
| Brandstof | Elektrische |
|---|---|
| Vermogen | 90 kw / 122 pk |
Opties
Nationale autopas
Opmerkingen
Scroll voor meer informatieFinancial lease vanaf: €,- p/m bij maanden



