Mercedes-Benz Vito 110CDI Achterklep | Multimedia | Airco | Betimmering | 3-Persoons
Prijs: €12.900,- ex BTW of €,- p/m bij maanden
Meer Foto's
Kilometerstand
100.383Bouwjaar
10-2021Motorvermogen
102 pkTransmissie
HandgeschakeldKenteken
VLV-29-LLengte/Hoogte
L1 / H1Laadvermogen
972 kgE-missieklasse
Euro 6
Aanbieder
DUTCH Vans
| Algemene gegevens | |
| Prijs | €12.900,- |
|---|---|
| Merk | Mercedes-Benz |
| Model | Vito |
| Uitvoering | 110CDI Achterklep | Multi |
| Km-stand | 100.383 |
| Bouwjaar | 10-2021 |
| Kenteken | VLV-29-L |
| BTW / Marge | BTW |
| Kleur | Wit |
| Bekleding | Leder |
| Technische gegevens | |
| Versnellingstype | Handgeschakeld |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 6 |
| Verlengd | L1 |
| Verhoogd | H1 |
| Aantal deuren | 4 |
| Carrosserie | Gesloten bedrijfswagen |
| Laadvermogen | 972 kg |
| Gewicht | 1828 kg |
| Maximium trekmassa | 1200 kg |
| Lengte laadruimte | 258 cm |
| Hoogte laadruimte | 139 cm |
| Breedte laadruimte | 168 cm |
| APK datum | 11-2025 |
| Maximium massa | 2800 kg |
Motor | |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1750 cc |
| Vermogen | 75 kw / 102 pk |
Millieu | |
| Emissieklasse | Euro 6 |
|---|---|
| Verbruik stad | 7.8 |
| Verbruik snelweg | 5.9 |
| Verbruik gemiddeld | 6.6 |
Opties
ABS, Achterklep, Airbag bestuurder, Airconditioning, Bijrijdersbank, Boordcomputer, Elektrische bedienbare ramen voor, Elektrische verstelbare buitenspiegels, Reserve sleutel, Warmtewerend glas
Opmerkingen
Scroll voor meer informatieFinancial lease vanaf: €,- p/m bij maanden





















