Mercedes-Benz Sprinter L2H2 | Airco | 3-Persoons | Trekhaak | Gate Locks | Betimmering
Prijs: €16.800,- ex BTW of €,- p/m bij maanden
Kilometerstand
160.132Bouwjaar
1-2018Motorvermogen
114 pkTransmissie
HandgeschakeldKenteken
V-081-KFLengte/Hoogte
L2 / H2Laadvermogen
810 kgE-missieklasse
Euro 6
Aanbieder
DUTCH Vans
| Algemene gegevens | |
| Prijs | €16.800,- |
|---|---|
| Merk | Mercedes-Benz |
| Model | Sprinter |
| Uitvoering | L2H2 | Airco | 3-Persoons |
| Km-stand | 160.132 |
| Bouwjaar | 1-2018 |
| Kenteken | V-081-KF |
| BTW / Marge | BTW |
| Kleur | Wit |
| Bekleding | Stof |
| Technische gegevens | |
| Versnellingstype | Handgeschakeld |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 6 |
| Verlengd | L2 |
| Verhoogd | H2 |
| Aantal deuren | 5 |
| Carrosserie | Gesloten bedrijfswagen |
| Laadvermogen | 810 kg |
| Gewicht | 2190 kg |
| Maximium trekmassa | 2000 kg |
| Lengte laadruimte | 326 cm |
| Hoogte laadruimte | 195 cm |
| Breedte laadruimte | 178 cm |
| APK datum | 02-2026 |
| Maximium massa | 3000 kg |
Motor | |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 2143 cc |
| Vermogen | 84 kw / 114 pk |
Millieu | |
| Emissieklasse | Euro 6 |
|---|---|
| Verbruik stad | 11 |
| Verbruik snelweg | 7.1 |
| Verbruik gemiddeld | 8.6 |
Opties
ABS, Airbag bestuurder, Airconditioning, Bijrijdersbank, Boordcomputer, Centrale vergrendeling, Elektrische bedienbare ramen voor, Elektrische verstelbare buitenspiegels, Trekhaak
Opmerkingen
Scroll voor meer informatieFinancial lease vanaf: €,- p/m bij maanden






















