Mercedes-Benz Sprinter 311CDI L2H2 Werkplaats | Oprijplaat | Multimedia | Camera | Airco
Prijs: €19.750,- ex BTW of €,- p/m bij maanden
Meer Foto's
Kilometerstand
176.833Bouwjaar
11-2019Motorvermogen
114 pkTransmissie
HandgeschakeldKenteken
VDG-55-SLengte/Hoogte
L2 / H2Laadvermogen
1398 kgE-missieklasse
Euro 6
Aanbieder
DUTCH Vans
| Algemene gegevens | |
| Prijs | €19.750,- |
|---|---|
| Merk | Mercedes-Benz |
| Model | Sprinter |
| Uitvoering | 311CDI L2H2 Werkplaats | |
| Km-stand | 176.833 |
| Bouwjaar | 11-2019 |
| Kenteken | VDG-55-S |
| BTW / Marge | BTW |
| Kleur | Wit |
| Bekleding | Stof |
| Technische gegevens | |
| Versnellingstype | Handgeschakeld |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 6 |
| Verlengd | L2 |
| Verhoogd | H2 |
| Aantal deuren | 5 |
| Carrosserie | Gesloten bedrijfswagen |
| Laadvermogen | 1398 kg |
| Gewicht | 2102 kg |
| Maximium trekmassa | 2000 kg |
| Lengte laadruimte | 326 cm |
| Hoogte laadruimte | 195 cm |
| Breedte laadruimte | 178 cm |
| APK datum | 01-2026 |
| Maximium massa | 3500 kg |
Motor | |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 2143 cc |
| Vermogen | 84 kw / 114 pk |
Millieu | |
| Emissieklasse | Euro 6 |
|---|---|
| Verbruik stad | 8.5 |
| Verbruik snelweg | 7.3 |
| Verbruik gemiddeld | 7.7 |
Opties
ABS, Airbag bestuurder, Airconditioning, Boordcomputer, Centrale vergrendeling, Elektrische bedienbare ramen voor, Elektrische verstelbare buitenspiegels, Reserve sleutel, Warmtewerend glas
Opmerkingen
Scroll voor meer informatieFinancial lease vanaf: €,- p/m bij maanden






















