Mercedes-Benz Citan 109CDI BlueEFFICIENCY Business Ambition | Airco | Cruise | Trekhaak
Prijs: €8.950,- ex BTW of €,- p/m bij maanden
Meer Foto's
Kilometerstand
145.898Bouwjaar
9-2016Motorvermogen
89 pkTransmissie
HandgeschakeldKenteken
VZ-685-RLengte/Hoogte
L1 / H1Laadvermogen
621 kgE-missieklasse
Euro 6
Aanbieder
DUTCH Vans
| Algemene gegevens | |
| Prijs | €8.950,- |
|---|---|
| Merk | Mercedes-Benz |
| Model | Citan |
| Uitvoering | 109CDI BlueEFFICIENCY Bus |
| Km-stand | 145.898 |
| Bouwjaar | 9-2016 |
| Kenteken | VZ-685-R |
| BTW / Marge | BTW |
| Kleur | Zwart |
| Bekleding | Stof |
| Technische gegevens | |
| Versnellingstype | Handgeschakeld |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 5 |
| Verlengd | L1 |
| Verhoogd | H1 |
| Aantal deuren | 5 |
| Carrosserie | Gesloten bedrijfswagen |
| Laadvermogen | 621 kg |
| Gewicht | 1329 kg |
| Maximium trekmassa | 1050 kg |
| Lengte laadruimte | 136 cm |
| Hoogte laadruimte | 125 cm |
| Breedte laadruimte | 146 cm |
| APK datum | 03-2026 |
| Maximium massa | 1950 kg |
Motor | |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1461 cc |
| Vermogen | 66 kw / 89 pk |
Millieu | |
| Emissieklasse | Euro 6 |
|---|---|
| Verbruik stad | 4.7 |
| Verbruik snelweg | 4.2 |
| Verbruik gemiddeld | 4.3 |
Opties
ABS, Achterklep, Airbag bestuurder, Airconditioning, Boordcomputer, Centrale vergrendeling, Cruise control, Elektrische bedienbare ramen voor, Elektrische verstelbare buitenspiegels, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Trekhaak
Opmerkingen
Scroll voor meer informatieFinancial lease vanaf: €,- p/m bij maanden






















