Volkswagen Crafter 2.0TDI 140PK L4H3 Koelauto | Navigatie | Airco | Cruise
Prijs: €27.800,- ex BTW of €,- p/m bij maanden
Meer Foto's
Kilometerstand
206.887Bouwjaar
4-2020Motorvermogen
140 pkTransmissie
HandgeschakeldKenteken
VFD-13-VLengte/Hoogte
L4 / H3Laadvermogen
1439 kgE-missieklasse
Euro 6
Aanbieder
DUTCH Vans
| Algemene gegevens | |
| Prijs | €27.800,- |
|---|---|
| Merk | Volkswagen |
| Model | Crafter |
| Uitvoering | 2.0TDI 140PK L4H3 Koelaut |
| Km-stand | 206.887 |
| Bouwjaar | 4-2020 |
| Kenteken | VFD-13-V |
| BTW / Marge | BTW |
| Kleur | Wit |
| Bekleding | Stof |
| Technische gegevens | |
| Versnellingstype | Handgeschakeld |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 6 |
| Verlengd | L4 |
| Verhoogd | H3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Carrosserie | Koelwagen |
| Laadvermogen | 1439 kg |
| Gewicht | 2061 kg |
| Maximium trekmassa | 3000 kg |
| Lengte laadruimte | 405 cm |
| Hoogte laadruimte | 196 cm |
| Breedte laadruimte | 183 cm |
| APK datum | 01-2026 |
| Maximium massa | 3500 kg |
Motor | |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1968 cc |
| Vermogen | 103 kw / 140 pk |
Millieu | |
| Emissieklasse | Euro 6 |
|---|---|
| Verbruik stad | 8.2 |
| Verbruik snelweg | 7.4 |
| Verbruik gemiddeld | 7.7 |
Opties
ABS, Airbag bestuurder, Airconditioning, Boordcomputer, Centrale vergrendeling, Cruise control, Elektrische bedienbare ramen voor, Elektrische verstelbare buitenspiegels, Navigatiesysteem, Reserve sleutel, Warmtewerend glas
Opmerkingen
Scroll voor meer informatieFinancial lease vanaf: €,- p/m bij maanden






















