Volkswagen Crafter 2.0TDI L3H3 | Laadklep | Laadlift | Airco | Camera | Betimmering
Prijs: €18.750,- ex BTW of €,- p/m bij maanden
Meer Foto's
Kilometerstand
185.770Bouwjaar
5-2019Motorvermogen
102 pkTransmissie
HandgeschakeldKenteken
V-907-ZKLengte/Hoogte
L3 / H3Laadvermogen
1552 kgE-missieklasse
Euro 6
Aanbieder
DUTCH Vans
| Algemene gegevens | |
| Prijs | €18.750,- |
|---|---|
| Merk | Volkswagen |
| Model | Crafter |
| Uitvoering | 2.0TDI L3H3 | Laadklep | |
| Km-stand | 185.770 |
| Bouwjaar | 5-2019 |
| Kenteken | V-907-ZK |
| BTW / Marge | BTW |
| Kleur | Blauw |
| Bekleding | Stof |
| Technische gegevens | |
| Versnellingstype | Handgeschakeld |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 6 |
| Verlengd | L3 |
| Verhoogd | H3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Carrosserie | Gesloten bedrijfswagen |
| Laadvermogen | 1552 kg |
| Gewicht | 1948 kg |
| Maximium trekmassa | 2500 kg |
| Lengte laadruimte | 320 cm |
| Hoogte laadruimte | 196 cm |
| Breedte laadruimte | 183 cm |
| APK datum | 06-2026 |
| Maximium massa | 3500 kg |
Motor | |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1968 cc |
| Vermogen | 75 kw / 102 pk |
Millieu | |
| Emissieklasse | Euro 6 |
|---|---|
| Verbruik stad | 7.9 |
| Verbruik snelweg | 6.8 |
| Verbruik gemiddeld | 7.2 |
Opties
ABS, Achterklep, Airbag bestuurder, Airconditioning, Boordcomputer, Centrale vergrendeling, Elektrische bedienbare ramen voor, Elektrische verstelbare buitenspiegels, Warmtewerend glas
Opmerkingen
Scroll voor meer informatieFinancial lease vanaf: €,- p/m bij maanden






















