Volkswagen Crafter 2.0TDI L3H3 Highline | Led | Navigatie | Camera | Airco | Cruise | 3-Persoons
Prijs: €15.900,- ex BTW of €,- p/m bij maanden
Meer Foto's
Kilometerstand
228.990Bouwjaar
2-2020Motorvermogen
102 pkTransmissie
HandgeschakeldKenteken
VFJ-50-HLengte/Hoogte
L3 / H3Laadvermogen
1520 kgE-missieklasse
Euro 6
Aanbieder
DUTCH Vans
| Algemene gegevens | |
| Prijs | €15.900,- |
|---|---|
| Merk | Volkswagen |
| Model | Crafter |
| Uitvoering | 2.0TDI L3H3 Highline | Le |
| Km-stand | 228.990 |
| Bouwjaar | 2-2020 |
| Kenteken | VFJ-50-H |
| BTW / Marge | BTW |
| Kleur | Wit |
| Bekleding | Stof |
| Technische gegevens | |
| Versnellingstype | Handgeschakeld |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 6 |
| Verlengd | L3 |
| Verhoogd | H3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Carrosserie | Gesloten bedrijfswagen |
| Laadvermogen | 1520 kg |
| Gewicht | 1980 kg |
| Maximium trekmassa | 2500 kg |
| Lengte laadruimte | 320 cm |
| Hoogte laadruimte | 196 cm |
| Breedte laadruimte | 183 cm |
| APK datum | 02-2026 |
| Maximium massa | 3500 kg |
Motor | |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1968 cc |
| Vermogen | 75 kw / 102 pk |
Millieu | |
| Emissieklasse | Euro 6 |
|---|---|
| Verbruik stad | 8.1 |
| Verbruik snelweg | 6.9 |
| Verbruik gemiddeld | 7.4 |
Opties
ABS, Airbag bestuurder, Airconditioning, Bijrijdersbank, Boordcomputer, Cruise control, Elektrische bedienbare ramen voor, Elektrische verstelbare buitenspiegels, Navigatiesysteem, Reserve sleutel, Warmtewerend glas
Opmerkingen
Scroll voor meer informatieFinancial lease vanaf: €,- p/m bij maanden






















