Volkswagen Caddy 2.0TDI 102PK Imperiaal | Trekhaak | Euro 6 | Kastinrichting | Airco | 2xSchuifdeur
Prijs: €10.995,- ex BTW of €,- p/m bij maanden
Kilometerstand
135.206Bouwjaar
5-2019Motorvermogen
102 pkTransmissie
HandgeschakeldKenteken
V-923-ZHLengte/Hoogte
L1 / H1Laadvermogen
750 kgE-missieklasse
Euro 6
Aanbieder
DUTCH Vans
| Algemene gegevens | |
| Prijs | €10.995,- |
|---|---|
| Merk | Volkswagen |
| Model | Caddy |
| Uitvoering | 2.0TDI 102PK Imperiaal | |
| Km-stand | 135.206 |
| Bouwjaar | 5-2019 |
| Kenteken | V-923-ZH |
| BTW / Marge | BTW |
| Kleur | Wit |
| Bekleding | Stof |
| Technische gegevens | |
| Versnellingstype | Handgeschakeld |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 5 |
| Verlengd | L1 |
| Verhoogd | H1 |
| Aantal deuren | 4 |
| Carrosserie | Gesloten bedrijfswagen |
| Laadvermogen | 750 kg |
| Gewicht | 1391 kg |
| Maximium trekmassa | 1500 kg |
| Lengte laadruimte | 180 cm |
| Hoogte laadruimte | 113 cm |
| Breedte laadruimte | 118 cm |
| APK datum | 05-2027 |
| Maximium massa | 2141 kg |
Motor | |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1968 cc |
| Vermogen | 75 kw / 102 pk |
Millieu | |
| Emissieklasse | Euro 6 |
|---|---|
| Verbruik stad | 5.6 |
| Verbruik snelweg | 4.2 |
| Verbruik gemiddeld | 4.7 |
Opties
ABS, Airbag bestuurder, Airconditioning, Boordcomputer, Centrale vergrendeling, Elektrische bedienbare ramen voor, Imperiaal, Nationale autopas, Reserve sleutel, Trekhaak, Warmtewerend glas
Opmerkingen
Scroll voor meer informatieFinancial lease vanaf: €,- p/m bij maanden






















