Volkswagen Caddy 2.0 SDI MARGE
Prijs: €2.000,- Marge of €,- p/m bij maanden
Meer Foto's
Kilometerstand
260.049Bouwjaar
1-2006Motorvermogen
69 pkTransmissie
HandgeschakeldKenteken
03-BV-ZKLengte/Hoogte
L1 / H1Laadvermogen
700 kgE-missieklasse
Euro 4
Aanbieder
Koolen Bedrijfswagens
| Algemene gegevens | |
| Prijs | €2.000,- |
|---|---|
| Merk | Volkswagen |
| Model | Caddy |
| Uitvoering | 2.0 SDI MARGE |
| Km-stand | 260.049 |
| Bouwjaar | 1-2006 |
| Kenteken | 03-BV-ZK |
| BTW / Marge | MARGE |
| Kleur | Wit |
| Bekleding | Stof |
| Technische gegevens | |
| Versnellingstype | Handgeschakeld |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 5 |
| Verlengd | L1 |
| Verhoogd | H1 |
| Aantal deuren | 4 |
| Carrosserie | Gesloten bedrijfswagen |
| Laadvermogen | 700 kg |
| Gewicht | 1365 kg |
| Maximium trekmassa | 1400 kg |
| Lengte laadruimte | 178 cm |
| Hoogte laadruimte | 126 cm |
| Maximium massa | 2065 kg |
Motor | |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1968 cc |
| Vermogen | 51 kw / 69 pk |
Millieu | |
| Emissieklasse | Euro 4 |
|---|---|
| Verbruik stad | 7.4 |
| Verbruik snelweg | 5.2 |
| Verbruik gemiddeld | 6 |
Opties
ABS, Airbag bestuurder, Alarm, Boordcomputer, Radio cd-speler, Ruitenwisser achter, Startonderbreker, Stuurbekrachtiging, Warmtewerend glas, Zijschuifdeur rechts
Opmerkingen
Scroll voor meer informatieFinancial lease vanaf: €,- p/m bij maanden











